Уважаемые покупатели продукции AVON!
С гордостью сообщаем Вам, грандиозную новость!
Для компании Эйвон уже открыта новая республика на территории России — Крым! Регион уже готов к развитию бизнеса! В полной мере функционирует огромное количество пунктов выдачи заказов!
На сегодняшний день в Крыму можно получить продукцию
в 445 пунктах выдачи!
Информация постоянно обновляется, новые адреса выдачи заказов на персональных страницах.
Открыть страницу с адресами Эйвон в Крыму.
Почтовый индекс | Населённый пункт | Улица, бульвар, проспект и т.п. | Дом |
297 342 | С. АБРИКОСОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 10 |
296 316 | С. АБРИКОСОВО | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 |
296 178 | С. АЗОВСКОЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 8 |
297 007 | С. АЛЕКСАНДРОВКА | УЛ. 50 Л. ОКТЯБРЯ | 16 |
296 330 | С. АЛЕКСЕЕВКА | УЛ. САДОВАЯ | 7 |
298 676 | Г. АЛУПКА | УЛ. КАЛИНИНА | 38 |
298 677 | УЛ. ЛЕВИТАНА | ||
298 500 | УЛ. ЛЕНИНА | 15 | |
298 510 | УЛ. ЛЕНИНА | 43 | |
298 514 | УЛ. ПРИГОРОДНАЯ | 5 А | |
298 515 | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 26 | |
298 517 | УЛ. ЯЛТИНСКАЯ | 1 | |
298 531 | С.ИЗОБИЛЬНОЕ , АЛУШТА | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 |
299 813 | С. АНДРЕЕВКА | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 22 |
296 012 | Г. АРМЯНСК | УЛ. СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ | 7 |
298 645 | ПГТ АРТЕК | УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 82 |
297 344 | С. БАБЕНКОВО | УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ | 1 |
298 227 | ПГТ БАГЕРОВО | УЛ. ЛЕНИНА | 58 А |
298 216 | С. БАТАЛЬНОЕ | УЛ. ДУБИНИНА | 1 |
298 400 | Г. БАХЧИСАРАЙ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 7 |
298 403 | Г. БАХЧИСАРАЙ | УЛ. РАКИТСКОГО | 11 |
298 404 | Г. БАХЧИСАРАЙ | УЛ. МАКАРЕНКО | 2 |
298 405 | Г. БАХЧИСАРАЙ | УЛ. З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ | 20 |
297 614 | С. БЕЛАЯ СКАЛА | УЛ. САДОВАЯ | 44 |
297 600 | Г. БЕЛОГОРСК | УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО | 35 |
298 687 | ПГТ БЕРЕГОВОЕ | УЛ.КИПАРИСНАЯ | 38 |
298 179 | С. БЕРЕГОВОЕ | ПЕР КОМАРОВА | 11 |
298 432 | С. БЕРЕГОВОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 |
297 014 | C БЛИЖНЕЕ | УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ | 38 А |
298 026 | С. БОГАТОВКА | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ | 1 |
297 650 | C БОГАТОЕ | УЛ. МОСКОВСКАЯ | 54 |
296 050 | С. БРАТСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 18 |
299 802 | С. ВЕРХНЕСАДОВОЕ | УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ | 66 |
298 460 | С. ВЕРХОРЕЧЬЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 7 |
296 515 | С. ВЕСЕЛОВКА | ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ | 10 |
298 031 | С. ВЕСЕЛОЕ | УЛ. ВИНОГРАДНАЯ | 1 |
298 433 | С. ВИЛИНО | УЛ. ЛЕНИНА | 50 Б |
297 549 | С. ВИННИЦКОЕ | УЛ. КИМАКОВСКОГО | 19 |
298 231 | С. ВИНОГРАДНОЕ | УЛ. МИЧУРИНА | 35 |
297 613 | С. ВИШЕННОЕ | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 9 А |
296 030 | С. ВИШНЕВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 58 |
297 131 | С. ВЛАДИСЛАВОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 81 |
297 320 | С. ВЛАДИСЛАВОВКА | УЛ. 30 Л ПОБЕДЫ | 2 |
296 421 | С. ВОДОПОЙНОЕ | УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ | 1 |
296 033 | С. ВОИНКА | УЛ. ЛЕНИНА | 18 |
296 343 | С. ВОЙКОВО | УЛ. ЛЕНИНА | 12 |
298 221 | С. ВОЙКОВО | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 |
296 513 | С. ВОРОБЬЕВО | УЛ. ГАГАРИНА | 23 |
297 232 | С. ВОСТОЧНОЕ | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ | 1 |
297 020 | C ВОСХОД | УЛ. ПЕРЕВЕРЗЕВА | 8 |
298 660 | ПГТ ГАСПРА | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 23 |
298 662 | ПГТ ГАСПРА | ШОССЕ АЛУПКИНСКОЕ | 48 А |
298 668 | ПГТ ГАСПРА | УЛ. 40 Л. ОКТЯБРЯ | 3 |
297 513 | ПГТ ГВАРДЕЙСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 16 |
296 340 | С. ГВАРДЕЙСКОЕ | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 18 |
298 220 | С. ГЛАЗОВКА | УЛ. КАРАХАНЯНА | 47 |
298 474 | С. ГОЛУБИНКА | УЛ. ЛЕНИНА | 24 |
299 811 | С. ГОНЧАРНОЕ | УЛ. МЯГКОГО | 4 |
298 241 | С. ГОРНОСТАЕВКА | УЛ. КИРОВА | 21 |
296 324 | С. ГРИШИНО | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 |
298 020 | С. ГРУШЕВКА | УЛ. САДОВАЯ | 62 |
295 493 | ПГТ ГРЭСОВСКИЙ | УЛ. ЯБЛОЧКОВА | 10 |
298 640 | ПГТ ГУРЗУФ | УЛ. ПОДВОЙСКОГО | 20 |
298 641 | ПГТ ГУРЗУФ | УЛ. ЛЕСНАЯ | 4 |
296 412 | С. ДАЛЕКОЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 13 |
298 023 | C ДАЧНОЕ | УЛ. МИНДАЛЬНАЯ | 1 |
296 100 | Г. ДЖАНКОЙ | УЛ. КРЫМСКАЯ | 61 |
296 102 | Г. ДЖАНКОЙ | УЛ. ШМИДТА | 22 |
296 106 | Г. ДЖАНКОЙ | УЛ. ТИТОВА | 37 |
296 108 | Г. ДЖАНКОЙ | УЛ. МОСКОВСКАЯ | 132 |
297 210 | С. ДМИТРОВКА | УЛ. ЛЬВОВСКАЯ | 8 |
297 571 | C ДОБРОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 26 |
296 510 | С. ДОБРУШИНО | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 30 |
298 450 | С. ДОЛИННОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 32 |
297 523 | С. ДОНСКОЕ | УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ | 146 |
297 561 | С. ДУБКИ | УЛ. СПЕЦИАЛИСТОВ | 2 А |
297 402 | Г. ЕВПАТОРИЯ | УЛ. ЭСКАДРОННАЯ, О / С. »2» | 9 |
297 403 | ПР-КТ ПОБЕДЫ, О / С. «3» | 45 | |
297 405 | УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ | 28 / 87 | |
297 406 | УЛ.КРУПСКОЙ | 34 / 5 | |
297 407 | УЛ.ПОЛУПАНОВА | 40 | |
297 408 | УЛ. Д УЛ.ЬЯНОВА | 19 А | |
297 412 | ПР-Т ЛЕНИНА | 56 | |
297 420 | УЛ. ЧАПАЕВА | 87 | |
297 121 | С. ЕМЕЛЬЯНОВКА | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 |
298 462 | С. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ | УЛ. ПОДГОРНАЯ | 4 Б |
297 140 | С. ЖЕЛЯБОВКА | УЛ. ПРИДОРОЖНАЯ | 1 |
297 327 | С. ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА | УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ | 7 |
297 321 | С. ЖУРАВКИ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 99 |
297 512 | С. ЖУРАВЛЕВКА | УЛ. МИРА | 38 А |
296 126 | С. ЗАВЕТ ЛЕНИНСКИЙ | УЛ. ШЕВЧЕНКО | 13 |
297 223 | С. ЗАВЕТНОЕ | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 42 |
298 245 | С. ЗАВЕТНОЕ | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ | 1 |
297 493 | ПГТ ЗАОЗЕРНОЕ | УЛ. САДОВАЯ | 1 |
298 545 | С. ЗАПРУДНОЕ | УЛ. ЮЖНАЯ | 5 |
296 160 | С. ЗАРЕЧНОЕ | УЛ. ОЛЕГА КОШЕВОГО | 19 |
296 031 | С. ЗЕЛЕНАЯ НИВА | УЛ. ЩОРСА | 1 А |
297 640 | C ЗЕЛЕНОГОРСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 2 |
297 105 | С. ЗЕЛЕНОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8 А |
296 156 | С. ЗЕРНОВОЕ | УЛ. УЧИТЕЛЬСКАЯ | 4 |
297 043 | С. ЗЕРНОВОЕ | УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ | 16 |
297 330 | С. ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ | УЛ. ТАГАКОВА | 3 |
297 630 | ПГТ ЗУЯ | УЛ. ШОССЕЙНАЯ | 43 |
297 142 | С. ИВАНОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 39 |
297 120 | С. ИЗОБИЛЬНОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 |
296 116 | С. ИЗУМРУДНОЕ | УЛ. СВОБОДНАЯ | 27 |
296 052 | С. ИЛЬИНКА | УЛ. КОНСТИТУЦИИ | 5 |
297 230 | С. ИЛЬИЧЕВО | УЛ. ЛЕНИНА | 8 |
299 703 | Г. ИНКЕРМАН | УЛ. РАЕНКО | 6 |
299 704 | Г. ИНКЕРМАН | УЛ. ЯБЛОЧКОВА | 4 |
296 034 | С. ИСТОЧНОЕ | УЛ. КОМАРОВА | 39 |
296 025 | С. ИШУНЬ | УЛ. ГОРЬКОГО | 1 |
296 314 | С. КАЛИНИНО | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 25 |
297 006 | С. КАЛИНИНО | ПЕР КАЛИНИНА | 1 |
298 204 | С. КАЛИНОВКА | УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ | 72 |
298 688 | ПГТ КАЦИВЕЛИ | УЛ. ВИТКЕВИЧА | 8 |
299 804 | ПГТ КАЧА | УЛ. УДАРНАЯ | 29 |
296 345 | С. КАШТАНОВКА | УЛ. КИРОВА | 21 А |
298 413 | С. КАШТАНЫ | УЛ. ВИНОГРАДНАЯ | 24 |
298 300 | Г. КЕРЧЬ | УЛ. КИРОВА | 1 |
298 302 | УЛ. ПИРОГОВА | 5 | |
298 303 | ШОССЕ ВОКЗАЛЬНОЕ | 53 А | |
298 306 | УЛ. ВОЙКОВА | 23 / 35 | |
298 307 | УЛ. КУЛ.АКОВА | 76 | |
298 309 | УЛ. УЛ.ЬЯНОВЫХ | 37 А | |
298 310 | УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ | 45 | |
298 312 | УЛ. КИРОВА | 43 | |
298 313 | УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ | 5 | |
298 318 | УЛ. ГОРЬКОГО | 23 | |
298 319 | УЛ. КИРОВА | 111 | |
298 320 | УЛ. СВЕРДЛОВА | 86 | |
298 324 | УЛ. УЛ.ЬЯНОВЫХ | 1 Д | |
298 327 | УЛ. ЧКАЛОВА | 80 | |
298 328 | УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ | 17 | |
298 329 | УЛ. ВОРОШИЛОВА | 1 А | |
298 330 | УЛ. ВОРОШИЛОВА | 27 А | |
297 300 | ПГТ КИРОВСКОЕ | УЛ. ПОЧТОВАЯ | 1 |
298 186 | ПГТ КОКТЕБЕЛЬ | УЛ. ЛЕНИНА | 118 |
297 061 | С. КОЛОДЕЗНОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 48 |
297 551 | С. КОЛЬЧУГИНО | УЛ. РЕВОЛЮЦИИ | 12 |
296 169 | С. КОНДРАТЬЕВО С | УЛ. ЛЕНИНА | 24 |
298 670 | ПГТ КОРЕИЗ | ШОССЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ | 6 |
298 671 | ПГТ КОРЕИЗ | ШОССЕ АЛУПКИНСКОЕ | 10 |
296 331 | С. КОРМОВОЕ | УЛ. ЗЕЛЕНАЯ | 1 |
297 150 | С. КОСТОЧКОВКА | УЛ. ЮЖНАЯ | 6 |
297 017 | С. КРАСНАЯ ПОЛЯНА | УЛ. УРОЖАЙНАЯ | 29 |
296 032 | С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ | УЛ. 50 Л ОКТЯБРЯ | 2 |
297 000 | ПГТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ | УЛ. ТЕЛЬМАНА | 16 |
297 242 | С. КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ | УЛ. 60 Л. СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 3 |
297 050 | С. КРАСНОЗНАМЕНКА | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 1 |
298 646 | ПГТ КРАСНОКАМЕНКА | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 38 |
298 189 | С. КРАСНОКАМЕНКА | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 2 |
296 000 | Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК | УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА | 24 |
296 002 | Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК | УЛ. 8-ЫЙ МКР | 4 |
296 004 | Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК | УЛ. 10-ЫЙ МКР | 22 |
297 221 | С. КРАСНОФЛОТСКОЕ | УЛ. ПОБЕДЫ | 1 |
298 464 | С. КРАСНЫЙ МАК | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 |
297 018 | С. КРЕМНЕВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 28 А |
296 312 | С. КРЕСТЬЯНОВКА | УЛ. ГАГАРИНА | 34 |
297 643 | С. КРИНИЧНОЕ | УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ | 116 |
296 154 | С. КРЫМКА | УЛ. БОБЫЛЕВА | 1 |
298 470 | С. КУЙБЫШЕВО | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 20 |
296 236 | С. КУКУШКИНО | УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ | 39 |
298 188 | ПГТ КУРОРТНОЕ | УЛ. НАУКИ | 1 |
297 637 | С. КУРОРТНОЕ | УЛ. НИКИТИНОЙ | 31 |
297 653 | С. КУРСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 26 |
297 557 | С. ЛЕКАРСТВЕННОЕ | УЛ. ВЕРХНЯЯ | 13 |
298 200 | ПГТ ЛЕНИНО | ПГТ ПУШКИНА | 32 |
297 053 | С. ЛЕНИНСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 18 |
298 232 | С. ЛЕНИНСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 17 |
298 024 | С. ЛЕСНОЕ | УЛ. ЛЕСНАЯ | 1 |
297 646 | С. ЛЕЧЕБНОЕ | УЛ. НОВАЯ | 1 |
298 655 | ПГТ ЛИВАДИЯ | УЛ. БАТУРИНА | 4 |
298 656 | ПГТ ЛИВАДИЯ | ШОССЕ АЛУПКИНСКОЕ | 7 |
297 124 | С. ЛИСТВЕННОЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 4 |
297 632 | С. ЛИТВИНЕНКОВО | УЛ. ЖИТОМИРСКАЯ | 1 |
296 150 | С. ЛОБАНОВО | УЛ. ГАГАРИНА | 37 |
297 576 | С. ЛОЗОВОЕ | УЛ. ЯЛТИНСКАЯ | 90 А |
296 140 | С. ЛУГАНСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 62 |
298 206 | С. ЛУГОВОЕ | УЛ. ФРУНЗЕ | 5 |
298 530 | С. ЛУЧИСТОЕ | УЛ. ПОЧТОВАЯ | 8 |
297 332 | С. ЛЬГОВСКОЕ | УЛ. МАЯКОВСКОГО | 2 |
296 040 | С. МАГАЗИНКА | УЛ. БОНДАРЯ | 1 В |
297 530 | С. МАЗАНКА | УЛ. МИРА | 2 А |
298 520 | С. МАЛОРЕЧЕНСКОЕ | УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ | 10 |
298 540 | С. МАЛЫЙ МАЯК | УЛ. ТАВРИЧЕСКАЯ | 17 |
296 128 | С. МАРТЫНОВКА | УЛ. ГАГАРИНА | 53 |
298 244 | С. МАРФОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 2 |
296 152 | С. МАРЬИНО | УЛ. АРТИЛЛЕРИСТОВ | 29 |
297 023 | С. МАРЬЯНОВКА | УЛ. 77 ДИВИЗИИ | 5 |
296 143 | С. МАСЛОВО | УЛ. ЛЕНИНА | 10 А |
298 650 | ПГТ МАССАНДРА | УЛ. 16 АПРЕЛЯ 1944 | 11 |
296 121 | С. МЕДВЕДЕВКА | УЛ. КИРОВА | 7 |
296 420 | С. МЕЖВОДНОЕ | УЛ. ПРИМОРСКАЯ | 19 |
298 030 | С. МЕЖДУРЕЧЬЕ | УЛ. ЗАРЕЧНАЯ | 1 |
296 180 | С. МИРНОВКА | УЛ. НОВАЯ | 7 |
297 503 | С. МИРНОЕ | УЛ. БЕЛОВА | 26 |
297 505 | С. МИРНОЕ С | УЛ. СОВХОЗНАЯ | 23 |
297 492 | ПГТ МИРНЫЙ | ПГТ СЫРНИКОВА | 26 |
297 016 | С. МИРОЛЮБОВКА | УЛ. САДОВАЯ | 2 |
297 133 | С. МИТРОФАНОВКА | УЛ. ДРУЖБЫ | 1 А |
296 573 | С. МИХАЙЛОВКА | УЛ. ВЕРХНЕ-ПРОДОЛЬНАЯ | 26 |
297 115 | С. МИХАЙЛОВКА | УЛ. ЧЕРФАСА | 30 |
297 645 | С. МИЧУРИНСКОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 40 |
297 501 | ПГТ МОЛОДЕЖНОЕ | УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ | 4 |
298 033 | С. МОРСКОЕ | УЛ. ШЕВЧЕНКО | 22 |
297 615 | С. МУРОМСКОЕ | УЛ. ГАГАРИНА | |
297 027 | С. МУСКАТНОЕ | УЛ. 50 Л. ОКТЯБРЯ | 29 |
297 233 | С. НАДЕЖДА | ПЕР ПОЧТОВЫЙ | 1 |
297 062 | С. НАЙДЕНОВКА | УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ | 39 |
298 180 | С. НАСЫПНОЕ | ШОССЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ | 14 |
298 409 | ПГТ НАУЧНЫЙ | НАУЧНЫЙ ПГТ | 6 Б |
297 211 | С. НЕКРАСОВКА | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 30 |
297 100 | ПГТ НИЖНЕГОРСКИЙ | УЛ. ПОБЕДЫ | 95 / 1 |
298 532 | С. НИЖНЯЯ КУТУЗОВКА | УЛ. СОВХОЗНАЯ | 1 А |
298 648 | ПГТ НИКИТА | Г. Н Б С | 13 |
297 546 | ПГТ НИКОЛАЕВКА | УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ | 1 |
297 620 | С. НОВОЖИЛОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 1 |
296 042 | С. НОВОИВАНОВКА | УЛ. ТАВРИЧЕСКАЯ | 54 |
296 133 | С. НОВОКРЫМСКОЕ | УЛ. КРЫМСКАЯ | 22 |
298 240 | С. НОВОНИКОЛАЕВКА | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 |
297 491 | ПГТ НОВООЗЕРНОЕ | ПР-Т ГЕРОЕВ ДЕСАНТНИКОВ | 2 |
298 224 | С. НОВООТРАДНОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 |
296 035 | С. НОВОПАВЛОВКА | УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ | 3 |
297 026 | С. НОВОПОКРОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 37 |
297 322 | С. НОВОПОКРОВКА | УЛ. ПЕТРИКА | 1 |
297 550 | С. НОВОСЕЛОВКА | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ | 40 |
296 274 | С. НОВОСЕЛОВСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 41 |
296 119 | С. НОВОСТЕПНОЕ | УЛ. БУЛ.ЬВАРНАЯ | 12 |
297 015 | С. НОВОЭСТОНИЯ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 53 А |
298 032 | ПГТ НОВЫЙ СВЕТ | УЛ. ГОЛИЦИНА | 18 |
297 060 | ПГТ ОКТЯБРЬСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 44 |
296 323 | С. ОКТЯБРЬСКОЕ | УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ | 36 |
297 212 | С. ОКТЯБРЬСКОЕ | УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ | 26 |
298 228 | С. ОКТЯБРЬСКОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 |
296 440 | С. ОЛЕНЕВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 43 |
298 685 | ПГТ ОПОЛЗНЕВОЕ | Ш. СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ | 20 |
298 184 | ПГТ ОРДЖОНИКИДЗЕ | УЛ. НАХИМОВА | 19 |
296 570 | С. ОРЕХОВО | ПР-Т 60 Л. СССР | 8 |
299 805 | С. ОРЛИНОЕ | УЛ. ТЮКОВА | 49 |
296 043 | С. ОРЛОВСКОЕ | УЛ. КИРОВА | 34 |
299 814 | С. ОСИПЕНКО | УЛ. СУХИЙ | 1 |
298 230 | С. ОСТАНИНО | УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ | 31 |
296 315 | С. ОСТРОВСКОЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 2 |
297 328 | С. ОТВАЖНОЕ | УЛ. СПОРТИВНАЯ | 13 |
298 654 | ПГТ ОТРАДНОЕ | УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА | 5 |
297 123 | С. ОХОТСКОЕ | УЛ. ГАГАРИНА | 63 |
298 683 | ПГТ ПАРКОВОЕ | ШОССЕ ПАРКОВОЕ | 1 |
298 542 | ПГТ ПАРТЕНИТ | УЛ. ПАРКОВАЯ | 1 |
297 566 | С. ПАРТИЗАНСКОЕ | УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО | 2 Б |
297 340 | С. ПАРТИЗАНЫ | УЛ. СУВОРОВА | 1 |
296 132 | С. ПАХАРЕВКА | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ | 12 |
296 300 | ПГТ ПЕРВОМАЙСКОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 86 |
297 323 | С. ПЕРВОМАЙСКОЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 1 |
298 022 | С. ПЕРЕВАЛОВКА | УЛ. ЛЕНИНА | 20 |
297 578 | С. ПЕРЕВАЛЬНОЕ | УЛ. ДАЧНАЯ | 1 |
299 806 | С. ПЕРЕДОВОЕ | УЛ. ПРИКЛУБНАЯ | 1 / 1 |
296 011 | С. ПЕРЕКОП | УЛ. ЛИТОВСКАЯ | 1 |
297 560 | С. ПЕРОВО | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 3 |
298 431 | С. ПЕСЧАНОЕ | УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ | 3 А |
297 012 | С. ПЕТРОВКА | УЛ. ЕГУДИНА КВ-Л | 1 |
297 634 | С. ПЕТРОВО | УЛ. МИРА | 61 |
297 577 | С. ПИОНЕРСКОЕ | УЛ. АЛУШТИНСКАЯ | 60 А |
298 410 | С. ПЛОДОВОЕ С | УЛ. ЛЕНИНА | 58 |
298 473 | С. ПЛОТИННОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 30 |
296 167 | С. ПОБЕДНОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 41 |
297 036 | С. ПОЛТАВКА | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 |
296 020 | С. ПОЧЕТНОЕ | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 46 |
298 420 | ПГТ ПОЧТОВОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 1 |
296 310 | С. ПРАВДА | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 33 А |
297 341 | С. ПРИВЕТНОЕ | УЛ. ТРУДОВАЯ | 11 |
298 521 | С. ПРИВЕТНОЕ | УЛ. ПОЧТОВАЯ | 1 |
298 177 | ПГТ ПРИМОРСКИЙ | УЛ. ГАГАРИНА | 8 |
298 242 | С. ПРИОЗЕРНОЕ | ПЕР КЛУБНЫЙ | 4 |
298 443 | С. ПРОХЛАДНОЕ | УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ | 30 |
297 240 | С. ПРУДЫ С | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 32 |
297 241 | С. ПУШКИНО | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 39 А |
296 021 | С. ПЯТИХАТКА | УЛ. СЕВЕРО-КРЫМСКАЯ | 35 |
297 552 | С. РАВНОПОЛЬЕ | УЛ. КАЛИНИНА | 16 |
296 200 | ПГТ РАЗДОЛЬНОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 40 |
297 215 | С. РАЗДОЛЬНОЕ | УЛ. ШКОЛЬНАЯ | 4 |
297 540 | С. РОДНИКОВО | УЛ. 40 Л. ПОБЕДЫ | 6 |
299 810 | С. РОДНИКОВСКОЕ | УЛ. КУЛ.ИКОВА | 35 |
299 717 | С. РОДНОЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 41 А |
296 516 | С. РОМАШКИНО | УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 56 |
297 626 | С. РУСАКОВКА | УЛ. КИЕВСКАЯ | 81 |
296 220 | С. РУЧЬИ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 35 |
298 522 | С. РЫБАЧЬЕ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 |
297 152 | С. САДОВОЕ | УЛ. ЧЕХОВА | 1 |
296 500 | Г. САКИ | УЛ. ПИОНЕРСКАЯ | 1 |
298 692 | ПГТ САНАТОРНОЕ | УЛ. ГАГАРИНА | 5 |
296 322 | С. САРЫ БАШ | УЛ. ЗЕЛЕНАЯ | 27 |
296 172 | С. СВЕТЛОЕ | УЛ. ЛЕНИНА | 3 |
299 001 | Г. СЕВАСТОПОЛЬ | УЛ. ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ | 27 |
299 002 | УЛ. ЗАХАРОВА ПЛ | 4 | |
299 003 | УЛ. ИВАНА ГОЛУБЦА | 45 | |
299 004 | УЛ. 1-Я БАСТИОННАЯ | 4 А | |
299 006 | УЛ. КОСАРЕВА | 2 | |
299 007 | УЛ. НИКОЛАЯ МУЗЫКИ | 32 | |
299 008 | УЛ. МЕЧНИКОВА | 5 | |
299 009 | УЛ. ГЕРОЕВ СЕВАСТОПОЛЯ | 10 | |
299 010 | УЛ. КОМИССАРА МОРОЗОВА | 4 | |
299 011 | УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ | 21 | |
299 012 | УЛ. ИСТОМИНА | 14 А | |
299 013 | УЛ. ФЕДОРОВСКАЯ | 41 | |
299 014 | ПР — Т ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА | 28 | |
299 015 | УЛ. КУРЧАТОВА | 20 | |
299 016 | УЛ. СЕРАФИМОВИЧА | 28 | |
299 018 | УЛ. КРЕСТОВСКОГО | 47 | |
299 019 | УЛ. ПЕРЕДОВАЯ | 16 | |
299 020 | ПЕР НОВИКОВА | 3 | |
299 022 | УЛ. ГОРПИЩЕНКО | 70 | |
299 023 | УЛ. КОЛИ ПИЩЕНКО | 24 | |
299 024 | УЛ. КАЗАЧЬЯ БУХТА | 14 | |
299 026 | УЛ. СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ | 61 | |
299 028 | ПР-Т ГАГАРИНА | 22 | |
299 029 | ПР-Т ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА | 72 / 74 | |
299 036 | УЛ. РАЗЪЕЗДНАЯ | 7 А | |
299 038 | ПР-Т ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ | 89 | |
299 040 | ПР-Т ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА | 119 | |
299 041 | УЛ. ГЕНЕРАЛА ЖИДИЛОВА | 10 | |
299 042 | УЛ. КАЛИЧА | 15 | |
299 043 | УЛ. НЕВСКАЯ | 5 | |
299 044 | УЛ. СУМСКАЯ | 21 | |
299 045 | УЛ. НАДЕЖДЫ ОСТРОВСКОЙ | 7 | |
299 046 | ПР-Т ПОБЕДЫ | 49 А | |
