Среди всего территориального покрытия AVON по России в некоторых регионах действует особая Программа. Эти регионы называются Трендсеттеры.
Трендсеттеры (TS) — это регионы, которые участвуют в Оценке потребительского Спроса на представленную в каталоге Продукцию. Представители Территорий-Трендсеттеров имеют возможность представлять своим Клиентам товары и акции по опережающим каталогам аж на 2 Кампании!
Представители-Трендсеттеры сдают и получают заказы по аналогии обслуживания заказов других Территорий.
На этой странице мы специально выделили Пункты выдачи заказов на трендсеттерных территориях:
Индекс почтовый | Населённый пункт | Улица,бульвар и т. п. | Дом | Группа |
---|---|---|---|---|
607 130 | ПГТ АРДАТОВ | ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 23 | BK (TS) |
607 220 | Г. АРЗАМАС | ПР-КТ ЛЕНИНА | 164 | BK (TS) |
607 221 | Г. АРЗАМАС | УЛ. 3 — Я ВОКЗАЛЬНАЯ, О / С 1 | 1 | BK (TS) |
607 223 | Г. АРЗАМАС | ПЛ. СОБОРНАЯ, ОПС — 3 | 6 | BK (TS) |
607 224 | Г. АРЗАМАС | УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, О / С 4 | 34 | BK (TS) |
607 225 | Г. АРЗАМАС | УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, О / С 5 | 80 | BK (TS) |
607 226 | Г. АРЗАМАС | УЛ. СОВЕТСКАЯ, О / С 26 | 70 | BK (TS) |
607 228 | Г. АРЗАМАС | ПР-КТ ЛЕНИНА, ОПС — 8 | 204 | BK (TS) |
607 230 | Г. АРЗАМАС | УЛ. ПАРКОВАЯ, О / С 10 | 18 | BK (TS) |
607 232 | Г. АРЗАМАС | УЛ. ПОБЕДЫ, О / С 12 | 4 | BK (TS) |
607 233 | Г. АРЗАМАС | УЛ. 11 МКР-Н, О / С 13 | 8 | BK (TS) |
606 380 | С. ВАД | УЛ. 1 МАЯ | 44 | BK (TS) |
607 340 | ПГТ ВОЗНЕСЕНСКОЕ | УЛ. СОВЕТСКАЯ | 24 | BK (TS) |
607 247 | ПГТ ВЫЕЗДНОЕ | УЛ. КУЛИКОВА | 3 | BK (TS) |
607 320 | С. ДИВЕЕВО | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 | BK (TS) |
607 800 | Г. ЛУКОЯНОВ | УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 18 | BK (TS) |
607 150 | ПГТ МУХТОЛОВО | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 35 | BK (TS) |
607 760 | Г. ПЕРВОМАЙСК | УЛ. ЛЕНИНА | 14 | BK (TS) |
607 910 | С. ПОЧИНКИ | ПЛ. ЛЕНИНА | 16 | BK (TS) |
607 911 | С. ПОЧИНКИ | УЛ. СОВЕТСКАЯ, О/С 1 | 12 | BK (TS) |
607 185 | Г. САРОВ | УЛ. ЮНОСТИ | 16 | BK (TS) |
607 189 | Г. САРОВ | УЛ. ШВЕРНИКА | 30 | BK (TS) |
607 700 | ПГТ ШАТКИ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | BK (TS) |
Почтовый индекс | Населённый пункт | Улица, бульвар и т.п. | Дом | Группа |
---|---|---|---|---|
162 480 | Г. БАБАЕВО | УЛ.СОВЕТСКАЯ | 34 | BK (TS) |
161 200 | Г. БЕЛОЗЕРСК | УЛ. ОРЛОВА | 8 | BK (TS) |
162 300 | С. ВЕРХОВАЖЬЕ | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 1 | BK (TS) |
162 160 | П. ВОЖЕГА | УЛ. СВЯЗИ | 5 | BK (TS) |
160 000 | Г. ВОЛОГДА | ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ПОЧТАМТ | 4 | BK (TS) |
160 001 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. МИРА, П / О 1 | 38 | BK (TS) |
160 002 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. ТЕНДРЯКОВА, О / С 2 | 2 | BK (TS) |
160 009 | Г. ВОЛОГДА | ПЛ. БАБУШКИНА, П / О 9 | 1 | BK (TS) |
160 017 | Г. ВОЛОГДА | МИКРОРАЙОН ТЕПЛИЧНЫЙ, О / С | 2 | BK (TS) |
160 019 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, О / С 19 | 108 | BK (TS) |
160 024 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. СЕВЕРНАЯ, О / С 24 | 17 | BK (TS) |
160 025 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. КОНЕВА, О / С 25 | 3 | BK (TS) |
160 028 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. ИЛЬЮШИНА, О / С 28 | 4 | BK (TS) |
160 034 | Г. ВОЛОГДА | УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О / С 34 | 93 | BK (TS) |
162 040 | ПГТ ВОХТОГА | УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, ОПС | 23 | BK (TS) |
162 900 | Г. ВЫТЕГРА | УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | 36 | BK (TS) |
162 000 | Г. ГРЯЗОВЕЦ | ПР-КТ ЛЕНИНА | 79 | BK (TS) |
162 940 | П. ДЕПО | ПЕР. ПОЧТОВЫЙ | 4 | BK (TS) |
162 107 | Г. КАДНИКОВ | УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ | 41 | BK (TS) |
162 510 | ПГТ КАДУЙ | УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ | 4 | BK (TS) |
161 100 | Г. КИРИЛЛОВ | УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ | 5 А | BK (TS) |
161 250 | С. ЛИПИН БОР | УЛ. УХТОМСКОГО | 53 | BK (TS) |
160 555 | ПГТ МОЛОЧНОЕ | УЛ. ШМИДТА | 28 | BK (TS) |
162 431 | ПГТ САЗОНОВО | УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ | 16 А | BK (TS) |
162 130 | Г. СОКОЛ | УЛ. КИРОВА | 17 | BK (TS) |
162 132 | Г. СОКОЛ | ПЕР. ЛЕСНОЙ, О / С 2 | 7 | BK (TS) |
162 700 | П. СУДА | УЛ. ЛЕНИНА | 33 | BK (TS) |
162 220 | С. СЯМЖА | УЛ. МИРА | 4 | BK (TS) |
161 140 | П. УСТЬЕ | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ | 9 | BK (TS) |
162 840 | Г. УСТЮЖНА | УЛ. КАРЛА МАРКСА | 17 | BK (TS) |
160 553 | П. ФЕДОТОВО | ПОСЕЛОК ФЕДОТОВО | BK (TS) | |
162 250 | Г. ХАРОВСК | УЛ. СВОБОДЫ | 14 | BK (TS) |
162 532 | П. ХОХЛОВО | УЛ. ЛЕНИНА | 5 | BK (TS) |
162 400 | РП ЧАГОДА | УЛ. СТЕКОЛЬЩИКОВ | 8 | BK (TS) |
162 601 | Г. ЧЕРЕПОВЕЦ | УЛ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, О / С 1 | 46 А | BK (TS) |
162 602 | Г. ЧЕРЕПОВЕЦ | ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, О / С 2 | 50 | BK (TS) |
162 603 | Г. ЧЕРЕПОВЕЦ | УЛ. КРАСНОДОНЦЕВ, О / С 3 | 9 | BK (TS) |
162 604 | Г. ЧЕРЕПОВЕЦ | УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, О / С 4 | 16 | BK (TS) |
162 606 | Г. ЧЕРЕПОВЕЦ | ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, О / С 6 | 5 | BK (TS) |
162 609 | Г. ЧЕРЕПОВЕЦ | УЛ. НАСЕДКИНА, О / С 9 | 21 | BK (TS) |
Почтовый индекс | Населённый пункт | Улица, бульвар и т. п. | Дом | Группа |
---|---|---|---|---|
142 253 | П. БОЛЬШЕВИК | УЛ. ЛЕНИНА, О / С ДАШКОВКА | 9 | AK (TS) |
142 261 | С. ЛИПИЦЫ | С. ЛИПИЦЫ | AK (TS) | |
142 279 | ПГТ ОБОЛЕНСК | Б-Р ОСЕННИЙ | 4 Б | AK (TS) |
142 322 | П. НОВЫЙ БЫТ | УЛ. НОВАЯ | 30 | AK (TS) |
142 271 | ПГТ ПРОЛЕТАРСКИЙ | УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 18 А | AK (TS) |
142 280 | Г. ПРОТВИНО | УЛ. МОСКОВСКАЯ, ОПС | 2 | AK (TS) |
142 281 | Г. ПРОТВИНО | Б-Р ЛЕСНОЙ, О / С 1 | 2 | AK (TS) |
142 290 | Г. ПУЩИНО | УЛ. ИЕРУСАЛИМСКОГО, ОПС | 32 А | AK (TS) |
142 200 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. ЛЕНИНА, ПОЧТАМТ | 18 | AK (TS) |
142 203 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. СОВЕТСКАЯ, О / С 3 | 68 | AK (TS) |
142 204 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, О / С 4 | 12 | AK (TS) |
142 205 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, О / С 5 | 36 / 2 | AK (TS) |
142 209 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, О / С 9 | 29 | AK (TS) |
142 210 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, О / С 10 | 28 | AK (TS) |
142 211 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. ПУШКИНА, О / С 11 | 13 | AK (TS) |
142 214 | Г. СЕРПУХОВ | УЛ. СОВЕТСКАЯ, О / С 14 | 89 | AK (TS) |
142 350 | ПГТ СТОЛБОВАЯ | УЛ. ПАРКОВАЯ, ОПС | 2 | AK (TS) |
142 300 | Г. ЧЕХОВ | УЛ. ПОЛИГРАФИСТОВ, РУПС | 6 | AK (TS) |
142 301 | Г. ЧЕХОВ | УЛ. ПЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, О / С 1 | 3 | AK (TS) |
142 307 | Г. ЧЕХОВ | УЛ. ГАГАРИНА, О / С 7 | 106 | AK (TS) |
Будем рады видеть Вас в нашей команде! Будь Представителем — заполни анкету!!!